產品描述
JK9300B01HT振動傳感器優選鴻泰順達科技;JK9300B01HT振動傳感器技術規格|功能特點
JK9300B01HT振動傳感器優選鴻泰順達科技;JK9300B01HT振動傳感器技術規格|功能特點
JK9301B01HT一體化振動變送器 測振傳感器
JK9301B01HT一體化振動變送器 測振傳感器廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、煤礦等行業的鼓風機、離心機、壓縮機、汽輪機、水泵、電機、風扇、大型泵類、渦輪增壓器等旋轉機械和其它設備測振。設備運行時的各種振動量是估量設備運行是否正常的重要指標。
一體化振動速度(位移)變送器是將振動速度傳感器、精密測量電路以及顯示電路集成在一起,實現了傳統的“傳感器十變送模塊”結合的振動測量系統的功能,適合于構建經濟型振動測量系統,該變送器可直接連接DCS、PLC或其它系統,是風機、水泵,電機等工廠設備振動測量的理想選擇。
3、技術指標:
1.測量范圍:頻率:10~300Hz
振幅:0~200um 0~500um 0~800um(峰—峰值)
烈度:0~20mm/s 0~25mm/s 0~50mm/s(真有效值)
2.測量精度:±0.5級 ,線性誤差≤1%FS
3.測量方法:垂直或水平
4.輸出信號:電流輸出: 4~20mA(負載≤1KΩ)
5.環境溫度:-10~65℃(相對濕度≤85%)
6. 供電電壓:DC24V (功耗≤3W)
7. 外形尺寸:35×75(mm)
8. 固定螺孔:M10×1.5×10mm
9. 外殼材料:不銹鋼
10. 重量:350g左右
可供選擇符號含義:
選擇“HT”——高溫 ( 如 9300B01HT) 將傳感器的工作溫度從 +85℃提高到 +125℃。
選擇“RV”——原始振動(模擬加速度)輸出(例如 9300B01RV)由三個輸出提供 100mV/g (10. 2mV/m/s2) 模擬加速度輸出,與振動數據采集同 時使用。
選擇“TO” ——溫度輸出(例如 9300B01TO)由一個內嵌式溫度傳感器和兩個附加的輸出,提供一個與溫度成正比的 4 ~ 20mA 輸出。溫度范圍 是 -40℃~ +125℃。
選擇“EX”——危險區域認證 (9300B01EX、9300B01 EXRV) 提供可以用于危險區域的認證。
交貨時間 計劃開工時間 計劃完工時間 安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 | 閥門定位器反饋模塊6DR5010-8J | 閥門定位器反饋模塊6DR5010-8J |
2 | 電固定座GDZ-18 Φ30×49×24 | 電固定座GDZ-18 Φ30×49×24 |
3 | 熱電阻DHLH-NFRDZTN18 0-200℃ | 熱電阻DHLH-NFRDZTN18 0-200℃ |
4 | 熱電阻DHLH-YJMFBYTN18 0-200℃ | 熱電阻DHLH-YJMFBYTN18 0-200℃ |
5 | 電容式液位計BTY-C10PD30S2/E 0-3m | 電容式液位計BTY-C10PD30S2/E 0-3m |
6 | 雷達液位計AJ602AA1AM/E 0-20m DC24V 4-20mA | 雷達液位計AJ602AA1AM/E 0-20m DC24V 4-20mA |
7 | PH電CPS11D-7BA2G | PH電CPS11D-7BA2G |
8 | 電動執行機構推力器銅套IQML10A 150 2.5KN | 電動執行機構推力器銅套IQML10A 150 2.5KN |
9 | 電動執行機構推力器絲桿IQML10A 150 2.5KN | 電動執行機構推力器絲桿IQML10A 150 2.5KN |
10 | 電動執行機構比例板IQC12F10A FET-DL 94V-0 | 電動執行機構比例板IQC12F10A FET-DL 94V-0 |
11 | 電動執行機構線性推力單元IQML10F10A L01-L200 | 電動執行機構線性推力單元IQML10F10A L01-L200 |
12 | 氣動執行機構ASC-63-95PPVCBS 1-9bar | 氣動執行機構ASC-63-95PPVCBS 1-9bar |
13 | 溫度變送器JWB-P231 0-150℃ | 溫度變送器JWB-P231 0-150℃ |
14 | 壓力開關0184-45703-3-003 0.3-1.5bar | 壓力開關0184-45703-3-003 0.3-1.5bar |
15 | 振動傳感器JK9300B01HT 4-20mA | 振動傳感器JK9300B01HT 4-20mA |
安裝時間 需求單位 交貨地址 用途及說明
1 | 閥門定位器反饋模塊6DR5010-8J | 閥門定位器反饋模塊6DR5010-8J |
2 | 電固定座GDZ-18 Φ30×49×24 | 電固定座GDZ-18 Φ30×49×24 |
3 | 熱電阻DHLH-NFRDZTN18 0-200℃ | 熱電阻DHLH-NFRDZTN18 0-200℃ |
4 | 熱電阻DHLH-YJMFBYTN18 0-200℃ | 熱電阻DHLH-YJMFBYTN18 0-200℃ |
5 | 電容式液位計BTY-C10PD30S2/E 0-3m | 電容式液位計BTY-C10PD30S2/E 0-3m |
6 | 雷達液位計AJ602AA1AM/E 0-20m DC24V 4-20mA | 雷達液位計AJ602AA1AM/E 0-20m DC24V 4-20mA |
7 | PH電CPS11D-7BA2G | PH電CPS11D-7BA2G |
8 | 電動執行機構推力器銅套IQML10A 150 2.5KN | 電動執行機構推力器銅套IQML10A 150 2.5KN |
9 | 電動執行機構推力器絲桿IQML10A 150 2.5KN | 電動執行機構推力器絲桿IQML10A 150 2.5KN |
10 | 電動執行機構比例板IQC12F10A FET-DL 94V-0 | 電動執行機構比例板IQC12F10A FET-DL 94V-0 |
11 | 電動執行機構線性推力單元IQML10F10A L01-L200 | 電動執行機構線性推力單元IQML10F10A L01-L200 |
12 | 氣動執行機構ASC-63-95PPVCBS 1-9bar | 氣動執行機構ASC-63-95PPVCBS 1-9bar |
13 | 溫度變送器JWB-P231 0-150℃ | 溫度變送器JWB-P231 0-150℃ |
14 | 壓力開關0184-45703-3-003 0.3-1.5bar | 壓力開關0184-45703-3-003 0.3-1.5bar |
15 | 振動傳感器JK9300B01HT 4-20mA | 振動傳感器JK9300B01HT 4-20mA |
1 | 離心風機9-19 3KW AC380V | 離心風機9-19 3KW AC380V |
2 | 無線數據匯聚節點HSWE-H/254 DC9-36V | 無線數據匯聚節點HSWE-H/254 DC9-36V |
3 | 閥門定位器DVC2000 | 閥門定位器DVC2000 |
4 | 流量計探頭P51530-P1 163MM | 流量計探頭P51530-P1 163MM |
5 | 壓力繼電器HED80P1X/100K14AS 0-10MP | 壓力繼電器HED80P1X/100K14AS 0-10MP |
6 | 振動傳感器JK9300B01HT 4-20mA | 振動傳感器JK9300B01HT 4-20mA |
7 | 管夾閥膠套NTG DN50 | 管夾閥膠套NTG DN50 |
8 | 圓閥被動軸頭F(B)-200 DN200 | 圓閥被動軸頭F(B)-200 DN200 |
9 | 圓閥氣缸F(B)-200 DN200 P35072D-00 | 圓閥氣缸F(B)-200 DN200 P35072D-00 |
10 | 電磁閥DMF-Z-20 DC24V 6W | 電磁閥DMF-Z-20 DC24V 6W |
11 | 圓閥右側傳動軸密封組件LDR-YDF-200 | 圓閥右側傳動軸密封組件LDR-YDF-200 |
12 | 圓閥閥芯P11588-00 DN200 | 圓閥閥芯P11588-00 DN200 |
13 | 圓閥密封圈KLD DN80 | 圓閥密封圈KLD DN80 |
14 | 圓閥密封圈KLD DN150 | 圓閥密封圈KLD DN150 |
15 | 圓閥密封圈KLD DN200 | 圓閥密封圈KLD DN200 |
16 | 圓閥下支撐環KLD DN50 P38569D-07 | 圓閥下支撐環KLD DN50 P38569D-07 |
17 | 圓閥下支撐環KLD DN80 P38570D-07 | 圓閥下支撐環KLD DN80 P38570D-07 |
18 | 壓差閥977HP | 壓差閥977HP |
19 | 蝶閥閥板密封圈D942X-10C DN1800 φ185×177×8 | 蝶閥閥板密封圈D942X-10C DN1800 φ185×177×8 |
20 | 蝶閥閥板密封圈D942X-16C DN600 φ55×50×5 | 蝶閥閥板密封圈D942X-16C DN600 φ55×50×5 |
21 | 調節閥盤根 ANSI2500# 1″ 22.1×12.2×3.1 | 調節閥盤根 ANSI2500# 1″ 22.1×12.2×3.1 |
22 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 1″ 62.9×51.8×4.5 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 1″ 62.9×51.8×4.5 |
23 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 1″ 45.0×37.7×4.4 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 1″ 45.0×37.7×4.4 |
24 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 1″ 48.6×33.5×4.8 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 1″ 48.6×33.5×4.8 |
25 | 調節閥墊片 ANSI2500#SPL 3″ 70.5×58.3×4.7 | 調節閥墊片 ANSI2500#SPL 3″ 70.5×58.3×4.7 |
26 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 3″ 93.3×73.3×4.7 | 調節閥墊片ANSI2500#SPL 3″ 93.3×73.3×4.7 |
27 | 調節閥墊片 ANSI2500#SPL 3″ 73.0×62.2×4.7 | 調節閥墊片 ANSI2500#SPL 3″ 73.0×62.2×4.7 |
28 | 調節閥盤根 ANSI2500#SPL 3″ 31.9×19.1×4.9x7 | 調節閥盤根 ANSI2500#SPL 3″ 31.9×19.1×4.9x7 |
29 | 機械密封YM109-25 | 機械密封YM109-25 |
30 | U型密封圈MF63SE 63×53×8 | U型密封圈MF63SE 63×53×8 |
您是第5757307位訪客
版權所有 ©2025-09-03 京ICP備07500519號-4
北京鴻泰順達科技有限公司 保留所有權利.
技術支持: 八方資源網 免責聲明 管理員入口 網站地圖手機網站
地址:北京市 海淀區 清河街道 西三旗環島東南
聯系人:王經理女士(銷售經理)
微信帳號: